PRINTER CANON G2000, HARGA, JUAL, SPESIFIKASI
HARGA PRINTER CANON G2000, TINTA CANON G2000, PRINTER CANON SISTEM INFUS ORIGINAL PRINT SCAN COPY, JUAL PRINTER CANON G2000 MURAH DI MANGGA DUA, GLODOK, JAKARTA, TANGERANG, BSD/SERPONG, SERANG-BANTEN, DEPOK, CIBINONG, SENTUL-BOGOR, BEKASI, CIBITUNG, CIKARANG, BANDUNG, SUKABUMI, JAWA BARAT-TENGAH-TIMUR, DAN SEKITARNYA.
PRINTER CANON G2000CANON G2000 adalah printer warna All in one dengan sistem tinta infus original, atau inktank system by canon. Merupakan printer color pertama yang menggunakan sistem tinta infus dan menawarkan biaya cetak paling minim hanya Rp. 40,- rupiah per lembar. Anda dapat menghemat biaya cetak hingga 1000% dibandingkan dengan printer laser pada umumnya.
CANON PIXMA G2000 ini juga memiliki fitur Print-scan- copy, Pencetakan Foto tanpa garis tepi/borderless, Mencetak foto 4x6" hanya dalam 60 detik, printer ini bisa digunakan untuk pengguna kantoran dan rumahan.
Canon G2000 Menggunakan tinta hitam pigment berkapasitas besar, hasil cetak hitam lebih cemerlang dan tidak luntur, dengan tinta kapasitas besar menghasilkan dokumen yang lebih banyak hingga 6000 black dan 7000 color.
CANON G2000 UNTUK BISNIS UKM, USAHA CETAK/RENTALCANON G2000 ini BANYAK digunakan oleh kalangan pebisnis UKM (Usaha Kecil Menengah), seperti counter/kios cetak Rental/ cetak foto, cocok bagi usaha rental di dekat sekolahan/pelajar/mahasiswa dan sebagainya.
HARGA PRINTER CANON G2000Harga Printer G2000, Promo G2000, dan sistem pembayarannya adalah sbb:
PRINTER EPSON G2000 = Rp. 2.160.000,-
(BISA CCOD/VISAMASTER/CASH/COD, include PPN)
KHUSUS Beli CASH/COD : Rp. 1.800.000,-
KHUSUS Beli CASH/COD : Rp. 1.800.000,-
(Februari 2018, Ready Stok, Kirim SUPER Express 0 - 1 hari)
# COD Gratis kirim/ free delivery untuk Jarak 10km Pertama selebihanya dikenakan Rp. 2.500,- per km (jarak diukur menggunakan google map)
# Tersedia juga Pembayaran menggunakan kartu kredit bca card/visa/mastercard dan bisa bayar di tempat CCOD (Credit Card On Delivery)
# Silahkan hubungi layanan cepat : 0812-1020-2356, WA: 0812 1020 2356, or SMS, jika sedang sibuk atau diluar jangkauan, email: berkatmegah@gmail.com.
(Februari 2018, Ready Stok, Kirim SUPER Express 0 - 1 hari)
# COD Gratis kirim/ free delivery untuk Jarak 10km Pertama selebihanya dikenakan Rp. 2.500,- per km (jarak diukur menggunakan google map)
# Tersedia juga Pembayaran menggunakan kartu kredit bca card/visa/mastercard dan bisa bayar di tempat CCOD (Credit Card On Delivery)
# Silahkan hubungi layanan cepat : 0812-1020-2356, WA: 0812 1020 2356, or SMS, jika sedang sibuk atau diluar jangkauan, email: berkatmegah@gmail.com.
TINTA PRINTER CANON G2000Tinta dan Head Printer CANON G2000, Printer ini menggunakan tinta Canon type GI-790 (black, cyan, magenta, yellow).
Harga Tinta CANON GI-790 BLACK = Rp. 95.000,-
Harga Tinta CANON GI-790 C,M,Y = @Rp. 90.000,-
Head Printer G2000 black = Rp. 375.000,-
Head Printer G2000 color = Rp. 450.000,-
Harga Tinta CANON GI-790 C,M,Y = @Rp. 90.000,-
Head Printer G2000 black = Rp. 375.000,-
Head Printer G2000 color = Rp. 450.000,-
Spesifikasi Printer Canon G2000, or G2000 Canon Printer specs:
Printer | CANON PIXMA G2000 | |
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | |
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | |
Botol Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | |
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Warna: ESAT / Simpleks: | Sekitar 5.0ipm |
Dokumen: B/W: ESAT / Simpleks: | Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6"): PP-201 / Tanpa tepi | Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8-inci) |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5-inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Mendukung Ukuran Kertas: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | |
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm |
Marjin bawah: | 32.5mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 - 215.9mm, panjang 152.4 - 676mm) | |
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | |
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi | |
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit |
Warna: | 48bit / 24bit (RGB masing-masing 16bit / 8bit) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2 ms/baris (300dpi) |
Warna: | 3.5 ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi | Sekitar 19 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter |
Tipe: | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Cepat, Standar | |
Kecepatan Salin*9 | Dokumen : Warna sFCOT / Simpleks | Sekitar 32 detik |
Dokumen : Warna sESAT / Simpleks | Sekitar 1.7ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Berwarna: | 1 - 21 halaman |
Spesifikasi Umum | ||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | |
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | |
Lingkungan Pengoperasian *10 | Suhu: | 5 - 35°C |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan yang Direkomendasikan*11 | Suhu: | 15 - 30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | |
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6") *12 | Sekitar 46.0dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.34W |
Siaga (lampu pemindaian mati): (koneksi USB ke PC) | Sekitar 0.8W | |
Menyalin*13: (Koneksi USB ke PC) | Sekitar 11W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 163mm | |
Berat | Sekitar 5.8kg |
0 komentar:
Posting Komentar